インデックスファンドの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ファンド情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/03/31
| インデックスファンド | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間) | |
| 名称 | eMaxis Slim 国内債券インデックス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ | 運用会社のファンド説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 日本債券 | ||||||
| 連動対象指数 | NOMURA-BPI総合 | ||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際 | ||||||
| 設定日 | 2017/02/27 | ||||||
| 償還日 | |||||||
| 信託報酬(税込) | 0.132%以内 | ||||||
| 購入時手数料(税込) | |||||||
| 信託財産留保額 | |||||||
| 基準価額 | 8,634円 (2026/03/31) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-1.73% (16位 / 31銘柄) ⇒ インデックスファンド:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (8,786⇒8,634) |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 8,634円 | -1.73% |
| 2025年 | 8,786円 | -6.15% |
| 2024年 | 9,362円 | -3.07% |
| 2023年 | 9,659円 | 0.45% |
| 2022年 | 9,616円 | -5.34% |
| 2021年 | 10,158円 | -0.25% |
| 2020年 | 10,183円 | -0.88% |
| 2019年 | 10,273円 | 1.44% |
| 2018年 | 10,127円 | 0.78% |
| 2017年 | 10,049円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー