東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1306 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | TOPIX連動型上場投資信託 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||
| 連動対象指数 | TOPX | ||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||
| 上場日 | 2001/07/13 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.11% | ||||||||
| 基準株価 | 3,744円 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
4.61% (7位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||
| 決算日 | 毎年7月10日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 | 69.50円 | ||||||||
| 分配金利回り | 1.86% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | 3,744円 | 4.61% | ||
| 2025年 | 3,579円 | 22.61% | 69.50円 | 2.38% |
| 2024年 | 2,919円 | 17.96% | 57.90円 | 2.34% |
| 2023年 | 2,474.5円 | 25.32% | 52.10円 | 2.64% |
| 2022年 | 1,974.5円 | -4.77% | 46.40円 | 2.24% |
| 2021年 | 2,073.5円 | 10.59% | 36.60円 | 1.95% |
| 2020年 | 1,875円 | 5.16% | 32.90円 | 1.85% |
| 2019年 | 1,783円 | 15.26% | 33.30円 | 2.15% |
| 2018年 | 1,547円 | -17.27% | 30.50円 | 1.63% |
| 2017年 | 1,870円 | 20.18% | 26.00円 | 1.67% |
| 2016年 | 1,556円 | -2.08% | 27.30円 | 1.72% |
| 2015年 | 1,589円 | 10.19% | 23.00円 | 1.60% |
| 2014年 | 1,442円 | 8.58% | 20.60円 | 1.55% |
| 2013年 | 1,328円 | 51.60% | ||
| 2012年 | 876円 | 18.38% | ||
| 2011年 | 740円 | -18.95% | ||
| 2010年 | 913円 | -0.87% | ||
| 2009年 | 921円 | 4.30% | ||
| 2008年 | 883円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー