東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1325 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | ブラジル株 | ||||||||
| 連動対象指数 | ボベスパ指数(円換算) | ||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||
| 上場日 | 2008/07/18 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.95% | ||||||||
| 基準株価 | 299円 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
20.08% (1位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 100口 | ||||||||
| 決算日 | 毎年7月8日 | ||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 299円 | 20.08% |
| 2025年 | 249円 | 34.67% |
| 2024年 | 184.9円 | -25.71% |
| 2023年 | 248.9円 | 26.67% |
| 2022年 | 196.5円 | 24.76% |
| 2021年 | 157.5円 | -9.48% |
| 2020年 | 174円 | -15.53% |
| 2019年 | 206円 | 5.64% |
| 2018年 | 195円 | -4.41% |
| 2017年 | 204円 | 17.24% |
| 2016年 | 174円 | 55.36% |
| 2015年 | 112円 | -39.78% |
| 2014年 | 186円 | -0.53% |
| 2013年 | 187円 | -16.52% |
| 2012年 | 224円 | 7.69% |
| 2011年 | 208円 | -29.97% |
| 2010年 | 297円 | -10.81% |
| 2009年 | 333円 | 126.53% |
| 2008年 | 147円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー