東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1326 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | SPDRゴールド・シェア | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 金 | ||||||||
| 連動対象指数 | 金地金価格(LBMA金価格) | ||||||||
| 運用会社 | ワールド・ゴールド・トラスト | ||||||||
| 上場日 | 2008/06/30 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.40% | ||||||||
| 基準株価 | 73,120円 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
16.64% (2位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||
| 決算日 | |||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 73,120円 | 16.64% |
| 2025年 | 62,690円 | 63.98% |
| 2024年 | 38,230円 | 40.63% |
| 2023年 | 27,185円 | 21.06% |
| 2022年 | 22,455円 | 16.17% |
| 2021年 | 19,330円 | 5.92% |
| 2020年 | 18,250円 | 17.21% |
| 2019年 | 15,570円 | 16.37% |
| 2018年 | 13,380円 | -3.39% |
| 2017年 | 13,850円 | 7.28% |
| 2016年 | 12,910円 | 4.62% |
| 2015年 | 12,340円 | -10.19% |
| 2014年 | 13,740円 | 11.98% |
| 2013年 | 12,270円 | -11.92% |
| 2012年 | 13,930円 | 18.65% |
| 2011年 | 11,740円 | 4.26% |
| 2010年 | 11,260円 | 13.85% |
| 2009年 | 9,890円 | 26.15% |
| 2008年 | 7,840円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー