東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1495 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上場インデックスファンドアジアリート | ||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | アジアリート | ||||||
| 連動対象指数 | FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数 | ||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||
| 上場日 | 2017/06/29 | ||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.70% | ||||||
| 基準株価 | 11,680円 (2026/01/30) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
0.13% (10位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||
| 決算日 | 1,4,7,10月の各20日 | ||||||
| 直近1年の分配金 | 436.00円 | ||||||
| 分配金利回り | 3.73% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | 11,680円 | 0.13% | ||
| 2025年 | 11,665円 | 12.16% | 440.70円 | 4.24% |
| 2024年 | 10,400円 | -1.89% | 495.30円 | 4.67% |
| 2023年 | 10,600円 | 2.71% | 468.50円 | 4.54% |
| 2022年 | 10,320円 | -1.95% | 426.20円 | 4.05% |
| 2021年 | 10,525円 | 4.94% | 326.50円 | 3.26% |
| 2020年 | 10,030円 | -12.17% | 461.60円 | 4.04% |
| 2019年 | 11,420円 | 10.98% | 400.20円 | 3.89% |
| 2018年 | 10,290円 | -10.91% | 388.70円 | 3.37% |
| 2017年 | 11,550円 | 186.40円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー