東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1554 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上場インデックス世界株式(MSCI ACWI) | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 外国株 | ||||||||
| 連動対象指数 | MSCI ACWI ex Japan | ||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||
| 上場日 | 2011/03/08 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.24% | ||||||||
| 基準株価 | 6,015円 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-0.50% (16位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||
| 決算日 | 1月20日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 | 59.40円 | ||||||||
| 分配金利回り | 0.99% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | 6,015円 | -0.50% | ||
| 2025年 | 6,045円 | 18.41% | ||
| 2024年 | 5,105円 | 31.00% | 59.40円 | 1.52% |
| 2023年 | 3,897円 | 27.85% | 50.50円 | 1.66% |
| 2022年 | 3,048円 | -6.62% | 41.20円 | 1.26% |
| 2021年 | 3,264円 | 31.08% | 32.90円 | 1.32% |
| 2020年 | 2,490円 | 8.17% | 37.60円 | 1.63% |
| 2019年 | 2,302円 | 26.76% | 3.30円 | 0.18% |
| 2018年 | 1,816円 | -15.18% | 28.10円 | 1.31% |
| 2017年 | 2,141円 | 19.74% | 36.00円 | 2.01% |
| 2016年 | 1,788円 | -0.89% | 28.70円 | 1.59% |
| 2015年 | 1,804円 | -7.49% | 28.00円 | 1.44% |
| 2014年 | 1,950円 | 24.20% | 16.90円 | 1.08% |
| 2013年 | 1,570円 | 46.73% | ||
| 2012年 | 1,070円 | 27.53% | ||
| 2011年 | 839円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー