東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1560 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | マレーシア株 | ||||||||
| 連動対象指数 | FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(円換算) | ||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||
| 上場日 | 2011/05/28 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.55% | ||||||||
| 基準株価 | 6,700円 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
5.68% (4位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||
| 決算日 | 毎年8月10日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 | 165円 | ||||||||
| 分配金利回り | 2.46% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | 6,700円 | 5.68% | ||
| 2025年 | 6,340円 | 18.73% | ||
| 2024年 | 5,340円 | 20.00% | 165円 | 3.71% |
| 2023年 | 4,450円 | 1.83% | 157円 | 3.59% |
| 2022年 | 4,370円 | 6.20% | 150円 | 3.65% |
| 2021年 | 4,115円 | -0.24% | 129円 | 3.13% |
| 2020年 | 4,125円 | 2.10% | 123円 | 3.04% |
| 2019年 | 4,040円 | 2.80% | 106円 | 2.70% |
| 2018年 | 3,930円 | -14.00% | 115円 | 2.52% |
| 2017年 | 4,570円 | 8.55% | 111円 | 2.64% |
| 2016年 | 4,210円 | -8.68% | 86円 | 1.87% |
| 2015年 | 4,610円 | -23.55% | 122円 | 2.02% |
| 2014年 | 6,030円 | 0.67% | 180円 | 3.01% |
| 2013年 | 5,990円 | 23.12% | ||
| 2012年 | 4,865円 | 31.66% | ||
| 2011年 | 3,695円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー