東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1566 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上場インデックスファンド新興国債券 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 新興国債券 | ||||||||
| 連動対象指数 | ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス | ||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||
| 上場日 | 2012/03/30 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.45% | ||||||||
| 基準株価 | 53,910円 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-0.42% (15位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||
| 決算日 | 奇数月の各10日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 | 2542.00円 | ||||||||
| 分配金利回り | 4.72% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | 53,910円 | -0.42% | ||
| 2025年 | 54,140円 | 8.50% | 2480.00円 | 4.97% |
| 2024年 | 49,900円 | 3.59% | 2392.00円 | 4.97% |
| 2023年 | 48,170円 | 12.73% | 2190.00円 | 5.13% |
| 2022年 | 42,730円 | -1.52% | 2171.00円 | 5.00% |
| 2021年 | 43,390円 | -3.79% | 2234.00円 | 4.95% |
| 2020年 | 45,100円 | -6.43% | 2317.00円 | 4.81% |
| 2019年 | 48,200円 | 2.99% | 2644.00円 | 5.65% |
| 2018年 | 46,800円 | -13.01% | 2898.00円 | 5.39% |
| 2017年 | 53,800円 | 2.87% | 3038.00円 | 5.81% |
| 2016年 | 52,300円 | -5.42% | 3083.00円 | 5.58% |
| 2015年 | 55,300円 | -16.21% | 3068.00円 | 4.65% |
| 2014年 | 66,000円 | 5.10% | 3019.00円 | 4.81% |
| 2013年 | 62,800円 | 5.37% | ||
| 2012年 | 59,600円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー