東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1677 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上場インデックスファンド海外債券 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 外国債券 | ||||||||
| 連動対象指数 | シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | ||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||
| 上場日 | 2009/09/30 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.25% | ||||||||
| 基準株価 | 59,510円 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-0.78% (18位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||
| 決算日 | 毎月10日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 | 1517.00円 | ||||||||
| 分配金利回り | 2.55% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | 59,510円 | -0.78% | ||
| 2025年 | 59,980円 | 5.04% | 1504.00円 | 2.63% |
| 2024年 | 57,100円 | 7.13% | 1319.00円 | 2.47% |
| 2023年 | 53,300円 | 9.87% | 1179.00円 | 2.43% |
| 2022年 | 48,510円 | -6.93% | 1131.00円 | 2.17% |
| 2021年 | 52,120円 | 1.60% | 1134.00円 | 2.21% |
| 2020年 | 51,300円 | 2.40% | 1303.00円 | 2.60% |
| 2019年 | 50,100円 | 2.66% | 1398.00円 | 2.86% |
| 2018年 | 48,800円 | -7.75% | 1528.00円 | 2.89% |
| 2017年 | 52,900円 | 0.76% | 1628.00円 | 3.10% |
| 2016年 | 52,500円 | -8.06% | 1665.00円 | 2.92% |
| 2015年 | 57,100円 | -6.85% | 1676.00円 | 2.73% |
| 2014年 | 61,300円 | 14.58% | 1635.00円 | 3.06% |
| 2013年 | 53,500円 | 17.07% | ||
| 2012年 | 45,700円 | 15.55% | ||
| 2011年 | 39,550円 | -8.45% | ||
| 2010年 | 43,200円 | -14.62% | ||
| 2009年 | 50,600円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー