東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1678 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | インド | ||||||||
| 連動対象指数 | Nifty 50 指数(円換算) | ||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||
| 上場日 | 2009/11/26 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.95% | ||||||||
| 基準株価 | 334円 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-5.65% (28位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 100口 | ||||||||
| 決算日 | 毎年8月10日 | ||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 334円 | -5.65% |
| 2025年 | 354円 | -3.31% |
| 2024年 | 366.1円 | 11.89% |
| 2023年 | 327.2円 | 24.70% |
| 2022年 | 262.4円 | 10.76% |
| 2021年 | 236.9円 | 33.09% |
| 2020年 | 178円 | 9.20% |
| 2019年 | 163円 | 7.95% |
| 2018年 | 151円 | -7.93% |
| 2017年 | 164円 | 31.20% |
| 2016年 | 125円 | -6.02% |
| 2015年 | 133円 | -7.64% |
| 2014年 | 144円 | 45.45% |
| 2013年 | 99円 | 12.50% |
| 2012年 | 88円 | 33.33% |
| 2011年 | 66円 | -37.14% |
| 2010年 | 105円 | 0.00% |
| 2009年 | 105円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー