東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 1680 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 先進国株 | ||||||||
| 連動対象指数 | MSCIコクサイ・インデックス(円) | ||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||
| 上場日 | 2010/01/29 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.24% | ||||||||
| 基準株価 | 7,355円 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-1.53% (24位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||
| 決算日 | 1月20日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 | 69.70円 | ||||||||
| 分配金利回り | 0.95% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | 7,355円 | -1.53% | ||
| 2025年 | 7,469円 | 17.11% | ||
| 2024年 | 6,378円 | 32.79% | 69.70円 | 1.45% |
| 2023年 | 4,803円 | 30.23% | 57.20円 | 1.55% |
| 2022年 | 3,688円 | -7.31% | 46.90円 | 1.18% |
| 2021年 | 3,979円 | 36.50% | 39.60円 | 1.36% |
| 2020年 | 2,915円 | 7.52% | 44.70円 | 1.65% |
| 2019年 | 2,711円 | 25.68% | 28.70円 | 1.33% |
| 2018年 | 2,157円 | -12.74% | 42.40円 | 1.72% |
| 2017年 | 2,472円 | 16.22% | 50.80円 | 2.39% |
| 2016年 | 2,127円 | -0.28% | 37.80円 | 1.77% |
| 2015年 | 2,133円 | -2.34% | 40.60円 | 1.86% |
| 2014年 | 2,184円 | 20.93% | 23.50円 | 1.30% |
| 2013年 | 1,806円 | 50.50% | ||
| 2012年 | 1,200円 | 29.59% | ||
| 2011年 | 926円 | -10.70% | ||
| 2010年 | 1,037円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー