東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 2510 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合 | ||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 日本債券 | ||||||
| 連動対象指数 | NOMURA-BPI総合 | ||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||
| 上場日 | 2017/12/11 | ||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.07% | ||||||
| 基準株価 | 829円 (2026/01/30) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-0.98% (19位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||
| 決算日 | 3,9月の各7日 | ||||||
| 直近1年の分配金 | 7.00円 | ||||||
| 分配金利回り | 0.84% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | 829円 | -0.98% | ||
| 2025年 | 837.2円 | -7.18% | 7.00円 | 0.78% |
| 2024年 | 902円 | -3.32% | 4.90円 | 0.53% |
| 2023年 | 933円 | -0.07% | 5.70円 | 0.61% |
| 2022年 | 933.7円 | -5.99% | 5.20円 | 0.52% |
| 2021年 | 993.2円 | -0.58% | 3.80円 | 0.38% |
| 2020年 | 999円 | -1.48% | 6.00円 | 0.59% |
| 2019年 | 1,014円 | 1.40% | 5.80円 | 0.58% |
| 2018年 | 1,000円 | 0.00% | 2.10円 | 0.21% |
| 2017年 | 1,000円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー