東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | |
|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | |
| シンボル | 2511 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし) | ||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||
| 主な投資対象 | 外国債券 | ||||||
| 連動対象指数 | シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | ||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||
| 上場日 | 2017/12/11 | ||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.12% | ||||||
| 基準株価 | 1,172円 (2026/01/30) | ||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-0.72% (17位 / 28銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||
| 決算日 | 3,9月の各7日 | ||||||
| 直近1年の分配金 | 29.20円 | ||||||
| 分配金利回り | 2.49% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | 1,172円 | -0.72% | ||
| 2025年 | 1,180.5円 | 5.54% | 29.20円 | 2.61% |
| 2024年 | 1,118.5円 | 6.73% | 30.70円 | 2.93% |
| 2023年 | 1,048円 | 9.74% | 30.60円 | 3.20% |
| 2022年 | 955円 | -7.15% | 25.00円 | 2.43% |
| 2021年 | 1,028.5円 | 0.83% | 20.40円 | 2.00% |
| 2020年 | 1,020円 | 4.29% | 20.80円 | 2.13% |
| 2019年 | 978円 | 3.27% | 18.90円 | 2.00% |
| 2018年 | 947円 | -5.77% | 16.60円 | 1.65% |
| 2017年 | 1,005円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー