世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | ドイツ株価指数(DAX) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | ドイツ | ||||||||
| 基準株価 | 23,710.86 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
19.10% (14位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (19,909.14⇒23,710.86) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 23,710.86 | 19.10% |
| 2024年 | 19,909.14 | 18.85% |
| 2023年 | 16,751.64 | 20.31% |
| 2022年 | 13,923.59 | -12.35% |
| 2021年 | 15,884.86 | 15.79% |
| 2020年 | 13,718.78 | 3.55% |
| 2019年 | 13,249.01 | 25.48% |
| 2018年 | 10,558.96 | -18.26% |
| 2017年 | 12,917.64 | 12.51% |
| 2016年 | 11,481.06 | 6.87% |
| 2015年 | 10,743.01 | 9.56% |
| 2014年 | 9,805.55 | 2.65% |
| 2013年 | 9,552.16 | 25.48% |
| 2012年 | 7,612.39 | 29.06% |
| 2011年 | 5,898.35 | -14.69% |
| 2010年 | 6,914.19 | 16.06% |
| 2009年 | 5,957.43 | 23.85% |
| 2008年 | 4,810.20 | -40.37% |
| 2007年 | 8,067.32 | 22.29% |
| 2006年 | 6,596.92 | 21.98% |
| 2005年 | 5,408.26 | 27.07% |
| 2004年 | 4,256.08 | 7.34% |
| 2003年 | 3,965.16 | 37.08% |
| 2002年 | 2,892.63 | -43.94% |
| 2001年 | 5,160.10 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー