世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | 英国・FTSE100種総合株価指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | 英国 | ||||||||
| 基準株価 | 9,701.80 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
18.71% (15位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (8,173.02⇒9,701.80) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 9,701.80 | 18.71% |
| 2024年 | 8,173.02 | 5.69% |
| 2023年 | 7,733.24 | 3.78% |
| 2022年 | 7,451.74 | 0.91% |
| 2021年 | 7,384.54 | 14.30% |
| 2020年 | 6,460.52 | -14.34% |
| 2019年 | 7,542.44 | 12.10% |
| 2018年 | 6,728.13 | -12.48% |
| 2017年 | 7,687.77 | 7.63% |
| 2016年 | 7,142.83 | 14.43% |
| 2015年 | 6,242.32 | -4.93% |
| 2014年 | 6,566.09 | -2.71% |
| 2013年 | 6,749.09 | 14.43% |
| 2012年 | 5,897.81 | 5.84% |
| 2011年 | 5,572.28 | -5.55% |
| 2010年 | 5,899.94 | 9.00% |
| 2009年 | 5,412.90 | 22.07% |
| 2008年 | 4,434.20 | -31.33% |
| 2007年 | 6,456.90 | 3.80% |
| 2006年 | 6,220.80 | 10.71% |
| 2005年 | 5,618.80 | 16.71% |
| 2004年 | 4,814.30 | 7.54% |
| 2003年 | 4,476.90 | 13.62% |
| 2002年 | 3,940.40 | -24.48% |
| 2001年 | 5,217.40 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー