世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | 香港ハンセン株価指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | 香港・中国 | ||||||||
| 基準株価 | 25,751.43 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
28.37% (5位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (20,059.95⇒25,751.43) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 25,751.43 | 28.37% |
| 2024年 | 20,059.95 | 17.67% |
| 2023年 | 17,047.39 | -13.82% |
| 2022年 | 19,781.41 | -15.46% |
| 2021年 | 23,397.67 | -14.08% |
| 2020年 | 27,231.13 | -3.40% |
| 2019年 | 28,189.75 | 9.07% |
| 2018年 | 25,845.70 | -13.61% |
| 2017年 | 29,919.15 | 35.99% |
| 2016年 | 22,000.56 | 0.39% |
| 2015年 | 21,914.40 | -7.16% |
| 2014年 | 23,605.04 | 1.28% |
| 2013年 | 23,306.39 | 2.87% |
| 2012年 | 22,656.92 | 22.91% |
| 2011年 | 18,434.39 | -19.97% |
| 2010年 | 23,035.45 | 5.32% |
| 2009年 | 21,872.50 | 52.02% |
| 2008年 | 14,387.48 | -48.27% |
| 2007年 | 27,812.65 | 39.31% |
| 2006年 | 19,964.72 | 34.20% |
| 2005年 | 14,876.43 | 4.54% |
| 2004年 | 14,230.14 | 13.15% |
| 2003年 | 12,575.94 | 34.92% |
| 2002年 | 9,321.29 | -18.21% |
| 2001年 | 11,397.21 | -24.50% |
| 2000年 | 15,095.53 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー