世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | 韓国総合株価指数(KOSPI) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | 韓国 | ||||||||
| 基準株価 | 4,036.30 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
68.21% (1位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (2,399.49⇒4,036.30) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 4,036.30 | 68.21% |
| 2024年 | 2,399.49 | -9.63% |
| 2023年 | 2,655.28 | 18.73% |
| 2022年 | 2,236.40 | -24.89% |
| 2021年 | 2,977.65 | 3.63% |
| 2020年 | 2,873.47 | 30.75% |
| 2019年 | 2,197.67 | 7.67% |
| 2018年 | 2,041.04 | -17.28% |
| 2017年 | 2,467.49 | 21.76% |
| 2016年 | 2,026.46 | 3.32% |
| 2015年 | 1,961.31 | 2.39% |
| 2014年 | 1,915.59 | -4.76% |
| 2013年 | 2,011.34 | 0.72% |
| 2012年 | 1,997.05 | 9.38% |
| 2011年 | 1,825.74 | -10.98% |
| 2010年 | 2,051.00 | 21.88% |
| 2009年 | 1,682.77 | 49.65% |
| 2008年 | 1,124.47 | -40.73% |
| 2007年 | 1,897.13 | 32.25% |
| 2006年 | 1,434.46 | 3.99% |
| 2005年 | 1,379.37 | 53.96% |
| 2004年 | 895.92 | 10.51% |
| 2003年 | 810.71 | 29.19% |
| 2002年 | 627.55 | -9.54% |
| 2001年 | 693.70 | 37.47% |
| 2000年 | 504.62 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー