世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | 日経平均株価 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | 日本 | ||||||||
| 基準株価 | 49,864.68 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
24.99% (8位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (39,894.54⇒49,864.68) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 49,864.68 | 24.99% |
| 2024年 | 39,894.54 | 19.22% |
| 2023年 | 33,464.17 | 28.24% |
| 2022年 | 26,094.50 | -9.37% |
| 2021年 | 28,791.71 | 4.91% |
| 2020年 | 27,444.17 | 16.01% |
| 2019年 | 23,656.62 | 18.20% |
| 2018年 | 20,014.77 | -12.08% |
| 2017年 | 22,764.94 | 19.10% |
| 2016年 | 19,114.37 | 0.42% |
| 2015年 | 19,033.71 | 9.07% |
| 2014年 | 17,450.77 | 7.12% |
| 2013年 | 16,291.31 | 56.72% |
| 2012年 | 10,395.18 | 22.94% |
| 2011年 | 8,455.35 | -17.34% |
| 2010年 | 10,228.92 | -3.01% |
| 2009年 | 10,546.44 | 19.04% |
| 2008年 | 8,859.56 | -42.12% |
| 2007年 | 15,307.78 | -11.13% |
| 2006年 | 17,225.83 | 6.92% |
| 2005年 | 16,111.43 | 40.24% |
| 2004年 | 11,488.76 | 7.61% |
| 2003年 | 10,676.64 | 24.45% |
| 2002年 | 8,578.95 | -18.63% |
| 2001年 | 10,542.62 | -23.52% |
| 2000年 | 13,785.69 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー