世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | ナスダック総合指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | 米国 | ||||||||
| 基準株価 | 23,413.67 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
21.25% (10位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (19,310.79⇒23,413.67) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 23,413.67 | 21.25% |
| 2024年 | 19,310.79 | 28.64% |
| 2023年 | 15,011.35 | 43.42% |
| 2022年 | 10,466.48 | -33.10% |
| 2021年 | 15,645.00 | 21.39% |
| 2020年 | 12,888.28 | 43.64% |
| 2019年 | 8,972.60 | 35.23% |
| 2018年 | 6,635.28 | -3.88% |
| 2017年 | 6,903.39 | 28.24% |
| 2016年 | 5,383.12 | 7.50% |
| 2015年 | 5,007.41 | 5.73% |
| 2014年 | 4,736.05 | 13.40% |
| 2013年 | 4,176.59 | 38.32% |
| 2012年 | 3,019.51 | 15.91% |
| 2011年 | 2,605.15 | -1.80% |
| 2010年 | 2,652.87 | 16.91% |
| 2009年 | 2,269.15 | 43.89% |
| 2008年 | 1,577.03 | -40.54% |
| 2007年 | 2,652.28 | 9.81% |
| 2006年 | 2,415.29 | 9.52% |
| 2005年 | 2,205.32 | 1.37% |
| 2004年 | 2,175.44 | 8.59% |
| 2003年 | 2,003.37 | 50.01% |
| 2002年 | 1,335.51 | -31.53% |
| 2001年 | 1,950.40 | -21.05% |
| 2000年 | 2,470.52 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー