世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | サウジアラビア・タダウル全株指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | サウジアラビア | ||||||||
| 基準株価 | 10,536.28 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
-12.46% (26位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (12,036.50⇒10,536.28) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 10,536.28 | -12.46% |
| 2024年 | 12,036.50 | 0.88% |
| 2023年 | 11,931.92 | 13.87% |
| 2022年 | 10,478.46 | -7.12% |
| 2021年 | 11,281.71 | 29.83% |
| 2020年 | 8,689.53 | 3.58% |
| 2019年 | 8,389.23 | 7.19% |
| 2018年 | 7,826.73 | 8.31% |
| 2017年 | 7,226.32 | 0.22% |
| 2016年 | 7,210.43 | 4.32% |
| 2015年 | 6,911.76 | -17.06% |
| 2014年 | 8,333.30 | -2.37% |
| 2013年 | 8,535.60 | 25.50% |
| 2012年 | 6,801.22 | 5.98% |
| 2011年 | 6,417.73 | -3.07% |
| 2010年 | 6,620.75 | 8.15% |
| 2009年 | 6,121.76 | 27.46% |
| 2008年 | 4,802.99 | -56.49% |
| 2007年 | 11,038.66 | 39.14% |
| 2006年 | 7,933.29 | -52.53% |
| 2005年 | 16,712.64 | 103.66% |
| 2004年 | 8,206.23 | 84.93% |
| 2003年 | 4,437.58 | 76.23% |
| 2002年 | 2,518.08 | 3.62% |
| 2001年 | 2,430.11 | 7.61% |
| 2000年 | 2,258.29 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー