世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | タイSET指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | タイ | ||||||||
| 基準株価 | 1,275.34 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
-8.92% (25位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (1,400.21⇒1,275.34) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 1,275.34 | -8.92% |
| 2024年 | 1,400.21 | -1.10% |
| 2023年 | 1,415.85 | -15.15% |
| 2022年 | 1,668.66 | 0.67% |
| 2021年 | 1,657.62 | 14.37% |
| 2020年 | 1,449.35 | -8.26% |
| 2019年 | 1,579.84 | 1.02% |
| 2018年 | 1,563.88 | -10.82% |
| 2017年 | 1,753.71 | 13.66% |
| 2016年 | 1,542.94 | 19.79% |
| 2015年 | 1,288.02 | -14.00% |
| 2014年 | 1,497.67 | 15.32% |
| 2013年 | 1,298.71 | -6.70% |
| 2012年 | 1,391.93 | 35.76% |
| 2011年 | 1,025.32 | -0.72% |
| 2010年 | 1,032.76 | 40.60% |
| 2009年 | 734.54 | 63.25% |
| 2008年 | 449.96 | -47.56% |
| 2007年 | 858.10 | 26.22% |
| 2006年 | 679.84 | -4.75% |
| 2005年 | 713.73 | 6.83% |
| 2004年 | 668.10 | -13.48% |
| 2003年 | 772.15 | 116.60% |
| 2002年 | 356.48 | 17.32% |
| 2001年 | 303.85 | 12.88% |
| 2000年 | 269.19 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー