米国ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、経費率比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 米国ETF | ||
|---|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 経費率比較 | 新興国株 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | ||
| シンボル | VT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バンガード・トータル・ストックETF | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 世界株 | ||||||||
| 連動対象指数 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | ||||||||
| 運用会社 | バンガード | ||||||||
| 経費率 | 0.08% | ||||||||
| 基準株価 | $146.72 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
3.34% (16位 / 42銘柄) ⇒ 米国ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 直近1年の分配金 | $2.573200 | ||||||||
| 分配金利回り | 1.75% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | $146.72 | 3.34% | ||
| 2025年 | $141.98 | 20.85% | $2.57 | 2.19% |
| 2024年 | $117.48 | 14.19% | $2.29 | 2.23% |
| 2023年 | $102.88 | 19.36% | $2.14 | 2.49% |
| 2022年 | $86.19 | -19.77% | $1.90 | 1.76% |
| 2021年 | $107.43 | 16.04% | $1.96 | 2.11% |
| 2020年 | $92.58 | 14.68% | $1.54 | 1.90% |
| 2019年 | $80.73 | 23.33% | $1.88 | 2.87% |
| 2018年 | $65.46 | -11.85% | $1.66 | 2.23% |
| 2017年 | $74.26 | 21.74% | $1.56 | 2.56% |
| 2016年 | $61.00 | 5.87% | $1.46 | 2.53% |
| 2015年 | $57.62 | -4.16% | $1.41 | 2.35% |
| 2014年 | $60.12 | 1.21% | $1.46 | 2.46% |
| 2013年 | $59.40 | 20.19% | ||
| 2012年 | $49.42 | 14.45% | ||
| 2011年 | $43.18 | -9.67% | ||
| 2010年 | $47.80 | 10.93% | ||
| 2009年 | $43.09 | 30.65% | ||
| 2008年 | $32.98 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー