米国ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、経費率比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
主要な米国ETFの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
(注) 更新日:2026/01/30
| ETF:各年毎の年間騰落率を比較。 | ||
|---|---|---|
| 米国ETF (株式・債券・リート) |
東証ETF (株式・債券・リート) |
コモディティETF (商品) |
| 米国ETF | ||
|---|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 経費率比較 | 新興国株 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | ||
| シンボル | 経費率 | 運用会社 | |
|---|---|---|---|
| 1 | VTI 全米株 |
0.03% | バンガード |
| 2 | VOO S&P500 |
0.03% | バンガード |
| 3 | BND 米国総合債券 |
0.035% | バンガード |
| 4 | VUG 米国グロース |
0.04% | バンガード |
| 5 | VTV 米国バリュー |
0.04% | バンガード |
| 6 | VEA 先進国株(除く米国) |
0.05% | バンガード |
| 7 | VYM 米国高配当 |
0.06% | バンガード |
| 8 | IGIB 米国中期社債 |
0.06% | ブラックロック |
| 9 | IGSB 米国短期社債 |
0.06% | ブラックロック |
| 10 | MBB 米国MBS |
0.06% | ブラックロック |
| 11 | VT 全世界株 |
0.08% | バンガード |
| 12 | VXUS 全世界株(除く米国) |
0.08% | バンガード |
| 13 | BNDX 世界債券(除く米国) |
0.09% | バンガード |
| 14 | VTWO ラッセル2000 |
0.10% | バンガード |
| 15 | VWO 新興国株 |
0.10% | バンガード |
| 16 | VHT 米国ヘルスケア |
0.10% | バンガード |
| 17 | VDC 米国生活必需品 |
0.10% | バンガード |
| 18 | VPU 米国公益事業 |
0.10% | バンガード |
| 19 | VDE 米国エネルギー |
0.10% | バンガード |
| 20 | VFH 米国金融 |
0.10% | バンガード |
| 21 | VOX 米国通信 |
0.10% | バンガード |
| 22 | VCR 米国一般消費財 |
0.10% | バンガード |
| 23 | VIS 米国資本財 |
0.10% | バンガード |
| 24 | VGT 米国情報技術 |
0.10% | バンガード |
| 25 | VAW 米国素材 |
0.10% | バンガード |
| 26 | VGK 欧州株 |
0.11% | バンガード |
| 27 | IEMG MSCI新興国株(IMI) |
0.11% | ブラックロック |
| 28 | LQD 投資適格社債 |
0.15% | ブラックロック |
| 29 | TLT 米国国債20年超 |
0.15% | ブラックロック |
| 30 | IEF 米国国債7-10年 |
0.15% | ブラックロック |
| 31 | SHY 米国国債1-3年 |
0.15% | ブラックロック |
| 32 | SHV 米国短期国債 |
0.15% | ブラックロック |
| 33 | TIP 米国物価連動国債 |
0.19% | ブラックロック |
| 34 | QQQ NASDAQ100 |
0.20% | インベスコ |
| 35 | RWR 米国リート |
0.25% | ステートストリート |
| 36 | EMB 新興国債券 |
0.39% | ブラックロック |
| 37 | GLD SPDRゴールド |
0.40% | ステートストリート |
| 38 | IYR 米国不動産 |
0.42% | ブラックロック |
| 39 | IFGL 不動産(除く米国) |
0.48% | ブラックロック |
| 40 | HYG ハイイールド社債 |
0.49% | ブラックロック |
| 41 | EWS MSCIシンガポール |
0.51% | ブラックロック |
| 42 | EWM MSCIマレーシア |
0.51% | ブラックロック |
| 43 | EWW MSCIメキシコ |
0.51% | ブラックロック |
| 44 | RWX リート(除く米国) |
0.59% | ステートストリート |
| 45 | EWY MSCI韓国 |
0.59% | ブラックロック |
| 46 | EWT MSCI台湾 |
0.59% | ブラックロック |
| 47 | THD MSCIタイ |
0.59% | ブラックロック |
| 48 | EIDO MSCIインドネシア |
0.59% | ブラックロック |
| 49 | EPHE MSCIフィリピン |
0.59% | ブラックロック |
| 50 | EPOL MSCIポーランド |
0.59% | ブラックロック |
| 51 | TUR MSCIトルコ |
0.59% | ブラックロック |
| 52 | EZA MSCI南アフリカ |
0.59% | ブラックロック |
| 53 | EWZ MSCIブラジル |
0.59% | ブラックロック |
| 54 | VNM ベトナム株 |
0.59% | ヴァンエック |
| 55 | EEM MSCI新興国株 |
0.70% | ブラックロック |
| 56 | FXI 中国大型株 |
0.74% | ブラックロック |
| 57 | EPI インド株(WisdomTree) |
0.84% | ウィズダムツリー |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー