米国ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、経費率比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 米国ETF | ||
|---|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 経費率比較 | 新興国株 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | ||
| シンボル | VTV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バンガード・米国バリューETF | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 米国株 | ||||||||
| 連動対象指数 | CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス | ||||||||
| 運用会社 | バンガード | ||||||||
| 経費率 | 0.04% | ||||||||
| 基準株価 | $199.75 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
4.59% (12位 / 42銘柄) ⇒ 米国ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 直近1年の分配金 | $3.906000 | ||||||||
| 分配金利回り | 1.96% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | $199.75 | 4.59% | ||
| 2025年 | $190.99 | 12.81% | $3.91 | 2.31% |
| 2024年 | $169.30 | 13.24% | $3.92 | 2.62% |
| 2023年 | $149.50 | 6.50% | $3.67 | 2.61% |
| 2022年 | $140.37 | -4.58% | $3.53 | 2.40% |
| 2021年 | $147.11 | 23.66% | $3.16 | 2.65% |
| 2020年 | $118.96 | -0.74% | $3.04 | 2.54% |
| 2019年 | $119.85 | 22.36% | $3.00 | 3.06% |
| 2018年 | $97.95 | -7.87% | $2.67 | 2.51% |
| 2017年 | $106.32 | 14.31% | $2.44 | 2.62% |
| 2016年 | $93.01 | 14.09% | $2.27 | 2.79% |
| 2015年 | $81.52 | -3.52% | $2.12 | 2.51% |
| 2014年 | $84.49 | 10.60% | $1.87 | 2.45% |
| 2013年 | $76.39 | 29.96% | ||
| 2012年 | $58.78 | 11.98% | ||
| 2011年 | $52.49 | -1.58% | ||
| 2010年 | $53.33 | 11.69% | ||
| 2009年 | $47.75 | 16.01% | ||
| 2008年 | $41.16 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー