米国ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、経費率比較と個別ETF銘柄情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 米国ETF | ||
|---|---|---|
| 各年毎の年間騰落率 | 経費率比較 | 新興国株 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) | ||
| シンボル | VUG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バンガード・米国グロースETF | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 米国株 | ||||||||
| 連動対象指数 | CRSP USラージキャップ・グロース・インデックス | ||||||||
| 運用会社 | バンガード | ||||||||
| 経費率 | 0.04% | ||||||||
| 基準株価 | $481.55 (2026/01/30) | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2026年~) |
-2.06% (40位 / 42銘柄) ⇒ 米国ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 直近1年の分配金 | $2.010500 | ||||||||
| 分配金利回り | 0.42% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(*1) | $481.55 | -2.06% | ||
| 2025年 | $491.69 | 19.80% | $2.01 | 0.49% |
| 2024年 | $410.44 | 32.03% | $1.91 | 0.62% |
| 2023年 | $310.88 | 45.88% | $1.80 | 0.85% |
| 2022年 | $213.11 | -33.59% | $1.50 | 0.47% |
| 2021年 | $320.90 | 26.67% | $1.54 | 0.61% |
| 2020年 | $253.34 | 39.07% | $1.68 | 0.92% |
| 2019年 | $182.17 | 35.61% | $1.74 | 1.29% |
| 2018年 | $134.33 | -4.49% | $1.77 | 1.26% |
| 2017年 | $140.65 | 26.17% | $1.61 | 1.44% |
| 2016年 | $111.48 | 4.78% | $1.55 | 1.45% |
| 2015年 | $106.39 | 1.92% | $1.39 | 1.33% |
| 2014年 | $104.39 | 12.19% | $1.26 | 1.35% |
| 2013年 | $93.05 | 30.72% | ||
| 2012年 | $71.18 | 15.25% | ||
| 2011年 | $61.76 | 0.55% | ||
| 2010年 | $61.42 | 15.76% | ||
| 2009年 | $53.06 | 34.30% | ||
| 2008年 | $39.51 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー